Описание
Характеристики
Отзывы
Кросс-коды
| ALCO FILTER | MS-6438 |
| ALPHA FILTER | AF5087 |
| AMD | AMD.FC741C |
| AMIWA | 20-01-049 |
| AUTOMEGA | 180050810 |
| BLUE PRINT | ADV182512 |
| BOSCH | 1987435002 |
| CLEAN FILTERS | NC2386 |
| COMLINE | EKF332 |
| CORTECO | 80001783 |
| DAINTON | D110062 |
| DEXTRIM | DX4-0084 |
| Denckermann | M110872 |
| FEBI | 37314 |
| FIAAM | PC8077 |
| FORTECH | FS-121 |
| FRAM | CF9323 |
| Filtron | K1313 |
| GOODWILL | AG367CF |
| HANS PRIES | 113491755 |
| HENGST | E3919LI |
| JC PREMIUM | B4W021PR |
| KOLBENSCHMIDT | 50014580 |
| Knecht | LA809 |
| LYNXAUTO | LAC-1917 |
| MANN-FILTER | CU26010 |
| MANN-FILTER | FP26010 |
| MASTER-SPORT | 2545-IF-PCS-MS |
| MEAT&DORIA | 17542 |
| MECAFILTER | ELR7299 |
| MEYLE | 1123190023 |
| MFILTER | K9069 |
| MFILTER | K9069C |
| MULLER FILTER | FC486 |
| MULLER FILTER | FK486 |
| PATRON | PF2260 |
| PROFIT | 15212339 |
| Purflux | AH191 |
| RAF FILTER | RF001VO |
| SCT Germany | SA1291 |
| SHINKO | SAC-0367 |
| SIVENTO | G325 |
| SOFIMA | S3190C |
| STELLOX | 71-10221-SX |
| SWAG | 30937314 |
| Shafer | SAK809 |
| TOPRAN | 113491 |
| TSN | 9.7.880 |
| UFI | 53.190.00 |
| VAG | 6R0820367 |
| VALEO | 715737 |
| VIKA | 19118 |
| WIX EUROPE | WP2086 |
| ZEKKERT | IF-3020K |
| НЕВСКИЙ ФИЛЬТР | NF-6375 |
| Неатив | TSP0325339 |
Характеристики
Вес
0.2 кг
Ширина
224 мм
Ширина
224 мм
Ширина
224 мм
Ширина
224 мм
Ширина
224 мм
Ширина
224 мм
Ширина
224 мм
Ширина
224 мм
Бренд
SHAFER
Длинна
254 мм
Высота
36 мм
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
