Описание
Характеристики
Отзывы
Кросс-коды
| A.L. FILTER | ALC5716/13 |
| AG AUTOPARTS | AG5083 |
| ALCO FILTER | MS6453 |
| ALPHA FILTER | AF5074 |
| AMC FILTER | HC8216 |
| BOSCH | 1987432224 |
| COOPERSFIAAM | PC8329 |
| CORTECO | 49372497 |
| CORTECO | 49405696 |
| CORTECO | CP1344 |
| FIRST LINE | BFC1171 |
| FRAM | CF10889 |
| Filtron | K1332 |
| HENGST FILTER | E2995LI |
| HYUNDAI/KIA | 97133-0Z000 |
| HYUNDAI/KIA | 97133-2E250 |
| HYUNDAI/KIA | 97133-2E260 |
| HYUNDAI/KIA | 97133-2E260AT |
| HYUNDAI/KIA | 97133F2100 |
| HYUNDAI/KIA | 97133G2000 |
| HYUNDAI/KIA | 9999Z-07026 |
| HYUNDAI | 971332E260AT |
| HYUNDAI | 971332H000 |
| HYUNDAI | 9999Z07026 |
| KIA | 9.71332E+255 |
| KIA | 9.71332E+265 |
| KIA | 97133-F2200 |
| KIA | 971330Z00 |
| KIA | 971330Z000 |
| KIA | 97133F2100 |
| Knecht | LA464 |
| MANN-FILTER | CU24004 |
| MANN | CUK24024 |
| MECAFILTER | ELR7311 |
| MULLER FILTER | FC400 |
| NIPPARTS | N1340511 |
| NIPPARTS | N1340512 |
| ORIONE | S1676 |
| Purflux | AH359 |
| SCT Germany | SA1281 |
| Shafer | SAK464 |
| VALEO | 715740 |
| WIX EUROPE | WP2064 |
| Неактив | 272776480R |
| Неатив | TSP0325286C |
Характеристики
Вес
0.2 кг
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Бренд
SHAFER
Длинна
194 мм
Высота
20 мм
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
