Описание
Характеристики
Отзывы
Кросс-коды
| 3F QUALITY | 411/1 |
| ALCO FILTER | MS-6109 |
| ALCO FILTER | MS-6109C |
| ALPHA FILTER | AF5002a |
| Asam | 70387 |
| BIG FILTER | GB-9803/C |
| BLUE PRINT | ADV182522 |
| BOSCH | 1987432312 |
| BUGUS | Q-CA342001 |
| CHAMPION | CCF0001C |
| CLEAN FILTERS | NC2012 |
| CLEAN FILTERS | NC2074CA |
| COMLINE | EKF112A |
| CORTECO | 21651955 |
| CORTECO | CC1027 |
| DENSO | DCF001P |
| DENSO | DCF002K |
| DENSO | DCF225K |
| DENSO | DCF461P |
| Denckermann | M110006 |
| FEBI | 11566 |
| FEBI | 9446 |
| FIAAM | PCK8072 |
| FORTECH | FS-090 |
| FORTECH | FS-090C |
| FRAM | CF5663 |
| FRAM | CFA8893 |
| Filtron | K1006 |
| Filtron | K1006A |
| Filtron | K1047A |
| HANS PRIES | 108407525 |
| HANS PRIES | 108407755 |
| HENGST | E900LC |
| HENGST | E900LI |
| INTERPARTS FILTER | IPCA-E122C |
| JC PREMIUM | B4W003CPR |
| JC PREMIUM | B4W003PR |
| JP GROUP | 1128101900 |
| JS Asakashi | AC0003C |
| KAMOKA | F500201 |
| KOLBENSCHMIDT | 50013704 |
| KORTEX | KC0048S |
| Knecht | LA31 |
| Knecht | LAK31 |
| LYNXAUTO | LAC-055C |
| LYNXAUTO | LAC-063 |
| MANN-FILTER | CU2882 |
| MANN-FILTER | CUK2862 |
| MANN-FILTER | CUK2882 |
| MANN-FILTER | FP2882 |
| MAPCO | 65201 |
| MAPCO | 67202 |
| MAXGEAR | 26-0446 |
| MEAT&DORIA | 17082 |
| MECAFILTER | EKR7004 |
| MEYLE | 1123200001 |
| MFILTER | K910 |
| MFILTER | K910C |
| MISFAT | HB104C |
| MULLER FILTER | FC111 |
| MULLER FILTER | FK111 |
| Magneti Marelli | 350203063220 |
| ONNURI | GFAG-507 |
| PATRON | PF2018 |
| PATRON | PF2057 |
| PMC | PMT-021 |
| PMC | PMT-C07 |
| PROFIT | 1520-1027 |
| PROFIT | 1521-1036 |
| Purflux | AHC104 |
| SCT Germany | SA1106 |
| SCT Germany | SA1319 |
| SCT Germany | SAK106 |
| SIVENTO | G208 |
| SOLGY | 104039 |
| STARLINE | SFKF9003 |
| STARLINE | SFKF9003C |
| STELLOX | 71-10031-SX |
| STELLOX | 71-10279-SX |
| SWAG | 30911566 |
| Shafer | SA31 |
| TECNECO | CK5663-C |
| TOKO CARS | BE4-008EP |
| TOKO CARS | T1452003CP |
| TOPRAN | 108407 |
| TRUCKTEC | 07.59.023 |
| TSN | 9.7.112 |
| VAG | 1H0819638 |
| VAG | 1H0819644B |
| VAG | 1H0819648A |
| VAG | 1J1819640B |
| VAG | 1JD819640 |
| VAG | 3B1819640A |
| VAG | 8L0091800 |
| VALEO | 698159 |
| VALEO | 698679 |
| VALEO | 698686 |
| VALEO | 708686 |
| VEMO | V10-31-1040-1 |
| WIX EUROPE | WP6812 |
| WIX EUROPE | WP6813 |
| sakura | CAC-3102 |
| НЕВСКИЙ ФИЛЬТР | NF-6104C |
| Неатив | TSP0325004C |
Характеристики
Вес
0.2 кг
Ширина
206 мм
Ширина
206 мм
Ширина
206 мм
Ширина
206 мм
Ширина
206 мм
Ширина
206 мм
Ширина
206 мм
Ширина
206 мм
Ширина
206 мм
Ширина
206 мм
Ширина
206 мм
Ширина
206 мм
Ширина
206 мм
Бренд
SHAFER
Длинна
281 мм
Высота
25 мм
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
