Описание
Характеристики
Отзывы
Кросс-коды
| A.L. FILTER | ALC5302 |
| AG AUTOPARTS | AG5066 |
| AG AUTOPARTS | AG5136 |
| ALPHA FILTER | AF5066 |
| AMC FILTER | HC8114 |
| BOSCH | 1987432177 |
| BOSCH | 1987435518 |
| COOPERSFIAAM | ACE148 |
| COOPERSFIAAM | PC8166 |
| CORTECO | 80000330 |
| CORTECO | 80000404 |
| CORTECO | CP1179 |
| CROSLAND | E422 |
| FEBI BILSTEIN | 34186 |
| FIRST LINE | BFC1036 |
| FRAM | CAF1781 |
| FRAM | CF10062 |
| Filtron | K1187 |
| HELSA-AUTOMOTIVE | KF113 |
| HELSA-AUTOMOTIVE | PF113 |
| Honda | 08R79-SEA-000A |
| Honda | 80290-SDA-A00 |
| Honda | 80290SDAA01 |
| Honda | 80290SDCA01 |
| Honda | 80290SWA003 |
| Honda | 80291-SEP-H01 |
| Honda | 80291-SHJ-A04 |
| Honda | 80292-SDA-A01 |
| Honda | 80292-SDC-505-HE |
| Honda | 80292-SDC-505HE |
| Honda | 80292-SDC-A01 |
| Honda | 80292-SEA-003 |
| Honda | 80292-SHJ-A41 |
| Honda | 80292-SWA-003 |
| Honda | 80292-SWW-G01 |
| Honda | 80292-T1G-G01 |
| Honda | 80292-TR8-M01 |
| Honda | 80292-TV1-E01 |
| Honda | 80292-TZ3-A41 |
| Honda | 80292SDAA01 |
| Honda | 80292SDCA01 |
| Honda | 80292SEA003 |
| Honda | 80292SECA01 |
| Honda | 80292SFY003 |
| Honda | 80292SHJA41 |
| Honda | 80292SWA003 |
| Honda | 80292SWAA01 |
| Honda | 80292SWWG01 |
| Honda | 80292T0GA01 |
| Honda | 80292TR8M01 |
| Honda | 80292TV1E01 |
| Knecht | LA216 |
| MANN-FILTER | CU2358 |
| MANN-FILTER | CUK2358 |
| MECAFILTER | ELR7173 |
| MICRONAIR | MP079 |
| MICRONAIR | MP180 |
| MULLER FILTER | FC356 |
| NIPPARTS | J1344010 |
| PUROLATOR | C35519 |
| Purflux | AH221 |
| SCT Germany | SA1205 |
| Shafer | SAK216 |
| UFI | 5312300 |
| VALEO | 698868 |
| VALEO | 715678 |
| WIX EUROPE | WP9224 |
| WIX USA | 24815 |
Характеристики
Вес
0.2 кг
Ширина
234 мм
Ширина
234 мм
Ширина
234 мм
Ширина
234 мм
Ширина
234 мм
Ширина
234 мм
Ширина
234 мм
Ширина
234 мм
Ширина
234 мм
Ширина
234 мм
Ширина
234 мм
Ширина
234 мм
Ширина
234 мм
Ширина
234 мм
Ширина
234 мм
Ширина
234 мм
Бренд
SHAFER
Длинна
224 мм
Высота
30 мм
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
