Описание
Характеристики
Отзывы
Кросс-коды
| AG AUTOPARTS | AG5044 |
| ALCO FILTER | MS-6330 |
| ALPHA FILTER | AF5044 |
| AUTOTECHTEILE | 8308 |
| BOSCH | 1987432213 |
| BSG | BSG60-145-001 |
| CHAMPION | CCF0180 |
| CLEAN FILTERS | NC2345 |
| CORTECO | 80000614 |
| CORTECO | CP1233 |
| DAINTON | D110065 |
| DELLO | 3081906382E0 |
| DENSO | DCF079P |
| DEXTRIM | DX4-0065 |
| Denckermann | M110087 |
| EOLO | E2654 |
| FEBI | 30641 |
| FENOX | FCS190 |
| FIAAM | PC8199 |
| FRAM | CF10436 |
| Filtron | K1288 |
| HENGST | E2916LI |
| INTERPARTS FILTER | IPCA-E209 |
| JC PREMIUM | B4M026PR |
| JP GROUP | 1128100400 |
| JP GROUP | 819144001 |
| KAMOKA | F414801 |
| KOLBENSCHMIDT | 50014228 |
| Knecht | LA307 |
| LYNXAUTO | LAC-1236 |
| LYNXAUTO | LAC-1236C |
| MANN-FILTER | CU3569 |
| MANN-FILTER | FP3569 |
| MAXGEAR | 26-0514 |
| MEAT&DORIA | 17411 |
| MECAFILTER | ELR7228 |
| MERCEDES | 9068300218 |
| MERCEDES | A9068300218 |
| MEYLE | 123190038 |
| MFILTER | K986 |
| MISFAT | HB197 |
| MK FILTER | MFCK0162 |
| MULLER FILTER | FK264 |
| Magneti Marelli | 350203062280 |
| PATRON | PF2307 |
| PILENGA | FA-P4009 |
| PROFIT | 1521-2216 |
| PROFIT | 1521-2271 |
| Purflux | AH268 |
| Rider | RD.61J6WP9330 |
| SCT Germany | SA1227 |
| SOFIMA | S3137C |
| SOLGY | 104005 |
| STELLOX | 71-10204-SX |
| SWAG | 10930641 |
| TECNECO | CK10436-10 |
| TECNECO | CK10436-10C |
| TOPRAN | 111659 |
| TRUCKTEC | 02.59.082 |
| TSN | 9.7.365 |
| UFI | 53.137.00 |
| UNIFLUX FILTERS | XC378 |
| VAG | 2E0819021F |
| VAG | 2E0819638 |
| VALEO | 715601 |
| VALEO | 715602 |
| VIKA | 11884 |
| WIX EUROPE | WP9330 |
| WUNDER | WP120 |
| sakura | CAC-26080 |
| Неатив | TSP0325259 |
Характеристики
Вес
0.1 кг
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Ширина
238 мм
Бренд
SHAFER
Длинна
357 мм
Высота
35 мм
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
