Описание
Характеристики
Отзывы
Кросс-коди
| 4max | 7704-00-0090P |
| AG AUTOPARTS | AG5029 |
| ALCO FILTER | MS-6025 |
| ALPHA FILTER | AF5029 |
| AUTOMEGA | 180051210 |
| AUTOTECHTEILE | 8307 |
| Asam | 70366 |
| BIG FILTER | GB-9843 |
| BOSCH | 1987432043 |
| BSG | BSG60-145-002 |
| BUGUS | Q-CA328026 |
| CHAMPION | CCF0282 |
| CLEAN FILTERS | NC2038 |
| COMLINE | EKF248 |
| CORTECO | 21651976 |
| CORTECO | 21652985 |
| CORTECO | 80001728 |
| CORTECO | CP1044 |
| DELLO | 3081906382D0 |
| DELLO | 3081906382D0A |
| DENSO | DCF040P |
| Denckermann | M110310 |
| FEBI | 11104 |
| FIAAM | PC8058 |
| FORTECH | FS-110 |
| FRAM | CF9051 |
| Filtron | K1088 |
| HANS PRIES | 108652755 |
| HENGST | E912LI |
| JC PREMIUM | B4M006PR |
| JP GROUP | 1128100300 |
| JP GROUP | 1128100309 |
| JP GROUP | 819380001 |
| JS Asakashi | AC0086 |
| JS Asakashi | AC0086C |
| KAMOKA | F408001 |
| KOLBENSCHMIDT | 50013734 |
| KOLBENSCHMIDT | 734-AC |
| Knecht | LA83 |
| LYNXAUTO | LAC-1235 |
| MANN-FILTER | CU3858 |
| MAXGEAR | 26-0012 |
| MAXGEAR | 26-0810 |
| MEAT&DORIA | 17184 |
| MECAFILTER | ELR7077 |
| MERCEDES | 8303318 |
| MERCEDES | 8354440 |
| MERCEDES | 9018300018 |
| MERCEDES | 9018300418 |
| MERCEDES | 9018300518 |
| MERCEDES | 90186300018 |
| MERCEDES | A0008303318 |
| MERCEDES | A0008354440 |
| MERCEDES | A000835444064 |
| MERCEDES | A9018300018 |
| MERCEDES | A9018300418 |
| MERCEDES | A9018300518 |
| MEYLE | 123190014 |
| MEYLE | 123200014 |
| MFILTER | K928 |
| MISFAT | HB144 |
| MISTRAL | AVF1203 |
| MULLER FILTER | FC262 |
| MULLER FILTER | FK262 |
| Magneti Marelli | 350203061410 |
| PATRON | PF2038 |
| PILENGA | FA-P4008 |
| PROFIT | 1521-0618 |
| PROFIT | 1521-2296 |
| Purflux | AH158 |
| Rider | RD.61J6WP6984 |
| SCT Germany | SA1145 |
| SOFIMA | S3059C |
| STARLINE | SFKF9087 |
| STELLOX | 71-10190-SX |
| TECNECO | CK9051 |
| TOKO CARS | BE4-206 |
| TOKO CARS | T1442006 |
| TOKO CARS | T1442006C |
| TOPRAN | 108652 |
| TRUCKTEC | 02.59.081 |
| TSN | 9.7.108 |
| UFI | 53.059.00 |
| VAG | 2D0819638 |
| VAG | 2D0819638A |
| VALEO | 698840 |
| VALEO | 716023 |
| VIKA | 11883 |
| WIX EUROPE | WP6984 |
| WUNDER | WP-700 |
| Неатив | TSP0325077 |
Характеристики
Вес
0.2 kg
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Ширина
166 мм
Бренд
SHAFER
Довжина
375 мм
Висота
28 мм
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
